| Team | Tegenstander | Tijd | Zaal |   | Uitslag |
| Vrijdag 3 februari 2012 | |||||
| Heren 2 | Madjoe HS 3 | 19:15 | De Sprong | 3-2 | |
| Heren 5 | Schorpioen/Wognum HS 2 | 21:00 | Westfrieslandhal | 1-3 | |
| Zaterdag 4 februari 2012 | |||||
| Heren 1 | VCJ'94 HS 1 | 16:30 | Sporthal aan Zee | 4-0 | |
| Dinsdag 7 februari 2012 | |||||
| Heren 3 | Wham Wham HS 4 | 19:30 | De Opgang | ||
| Woensdag 8 februari 2012 | |||||
| Heren 1 | Ardea HS 2 | 19:15 | Waardergolf | ||
| Heren 4 | NIVO HS 1 | 20:30 | De Kers | Datum gewijzigd! | |
| Donderdag 9 februari 2012 | |||||
| Dames 2 | Bevok DS 2 | 20:00 | De Beukenkamp | ||
| Vrijdag 10 februari 2012 | |||||
| Dames 1 | Simokos DS 3 | 21:00 | De Flint | ||
| Zaterdag 11 februari 2012 | |||||
| Jeugd E | Simokos 1 | 09:00 | De Flint | ||
| Jeugd E | Madjoe | 09:20 | De Flint | ||
| Jeugd E | Simokos 2 | 10:00 | De Flint | ||
| Jeugd D | Simokos 5 | 10:40 | De Sprong | ||
| Jeugd D | Simokos 8 | 11:20 | De Sprong | ||
| Jeugd D | Madjoe 3 | 11:40 | De Sprong | ||


