| Team | Tegenstander | Tijd | Zaal | Scheids |   |
| Vrijdag 12 maart 2010 |
| Jeugd MA 2 | Alvoco MA 2 | 19:00 | De Dars | Jeugd MA 1 | |
| Jeugd JC 1 | Simokos MC JC 2 | 19:00 | De Dars | Dames 1 | |
| Jeugd JA 1 | Vv Wieringermeer JA 1 | 19:30 | De Dars | Heren 1 | Gaat niet door! |
| Heren 2 | Simokos HS 1 | 19:30 | De Dars | A. Hoogenboezem | |
| Jeugd MA 1 | Simokos MA 2 | 20:15 | De Dars | Heren 3 | |
| Dames 2 | Urbanus DS 1 | 20:15 | De Dars | Heren 4 | |
| Dames 1 | Wham Wham DS 1 | 21:00 | De Dars | Heren 2 | |
| Heren 1 | Dinto HS 4 | 21:00 | De Dars | R. Weenk | |
| Heren 3 | Urbanus HS 1 | 21:45 | De Dars | Heren 2 | |
| Heren 4 | Westvolver HS 2 | 21:45 | De Dars | Dames 2 | |
| Maandag 15 maart 2010 |
| Jeugd JA 1 | Relay JA 1 | 19:00 | Geestmerambacht | | |
| Heren 4 | Schorpioen HS 2 | 21:00 | Tripkouw | | |
| Dinsdag 16 maart 2010 |
| Heren 3 | Antilopen HS 1 | 21:00 | Muiter | | |
| Dames 2 | Wham Wham DS 3 | 21:00 | De Opgang | | |
| Woensdag 17 maart 2010 |
| Heren 2 | Dinto HS 4 | 20:30 | De Doorbraak | | |