Hieronder de definieve teamindeling voor het nieuwe seizoen. Kijk hier voor de trainingstijden.
| Dames 1 | Dames 2 | |||||||
| Enya Boon | Paula Aker | |||||||
| Marijke Dekker | Jet Bakker | |||||||
| Liza van der Gulik | Suzan Breg | |||||||
| Sharon Kamphuis | Sandra Brugman | |||||||
| Karin Molenaar | Monique Hamans | |||||||
| Laura Otsen | Susan Konijn | |||||||
| Ewelina Przytula | Ilona Koomen | |||||||
| Daphne de Vries | Ilse de Lange | |||||||
| Wies Ooyevaar | ||||||||
| Miranda Stavenuiter | ||||||||
| Trainer | Coach | Trainer | Coach | |||||
| Gert Bekius | N.N.B. | Erwin Nieuweboer | Frieda Schouten | |||||
| Heren 1 | Heren 2 | Heren 3 | Heren 4 | |||||
| Leon Bos | Minco Bos | Piet Bakker | Wim Benschop | |||||
| Martijn Breg | Erik Buis | Pé Buis | Ko Buis | |||||
| Gert-Jan Dekker | Ed van Dijk | Werner Koster | Ivo Hollinga | |||||
| Marco Lankhorst | Karel Keesman | Jeroen Lakeman | Rik Laan | |||||
| Erwin Nieuweboer | Pierre Meester | Arjen Meester | Johan Schipper | |||||
| Alex Smak | Sam Schouten | Jos Schouten | ||||||
| Jarno Smak | Jelle Steltenpool | Henry Verdonschot | ||||||
| Cees Warnaar | ||||||||
| Trainer | Coach | Trainer | Coach | Trainer | Coach | Trainer | Coach | |
| Gert Bekius | Gert Bekius | Ton Schouten | Hans Schouten | Ton Schouten | N.N.B. | Pé Buis | N.N.B. | |
| Heren 5 | Jeugd B Jongens | Jeugd D CMV 3-6 | Jeugd E CMV 1-2 | |||||
| Armin Bos | Jeroen Broelman | |||||||
| Carlo Buis | Mark Haakman | |||||||
| Frank van Duin | Colin Hauwert | |||||||
| Marijn Mathot | Wouter Laan | |||||||
| Martijn Verlaat | Bart Verdonschot | |||||||
| Max Vroegop | ||||||||
| Trainer | Coach | Trainer | Coach | Trainer | Coach | Trainer | Coach | |
| Pé Buis | Piet Bakker | Björn Schouten | Björn Schouten | Leon Bos | N.N.B. | |||
| Leon Bos | N.N.B. | |||||||

