Reageer op reactie

zondag 27 december 2009 12:00

Zondag 27 december is de 31e editie van het (V)ol(l)eybollentoernooi (ook wel bekend als het Familietoernooi) gespeeld. 12 Teams streden in 3 poules voor de overwinning.
Hierna werd onder het genot van een hapje en een drankje nog even gezellig nagezeten.

De volgende editie zal plaatsvinden op zondag 2 januari 2011. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Hieronder vind je de setstanden en de einduitslag.

Setstanden

Poule A   punten
team 1 team 2 1e set 2e set team 1 team 2
FC Thaam Teugen 22 19 18 17 2 0
fam Bakker VC ome Joop 22 13 15 22 1 1
VC ome Joop Teugen 13 23 18 18 0,5 1,5
FC Thaam fam Bakker 24 16 19 18 2 0
VC ome Joop FC Thaam 15 26 27 15 1 1
Teugen fam Bakker 26 13 21 16 2 0
FC Thaam Teugen 22 11 19 16 2 0
fam Bakker VC ome Joop 13 21 14 24 0 2
VC ome Joop Teugen 19 24 17 27 0 2
FC Thaam fam Bakker 19 17 19 16 2 0
Teugen fam Bakker 22 17 20 16 2 0
VC ome Joop FC Thaam 22 18 14 23 1 1
               
Poule B   punten
team 1 team 2 1e set 2e set team 1 team 2
Kaas G-team 24 18 18 19 1 1
StelLaFaKa Fam. Leen Klankhuis 16 17 16 18 0 2
Fam. Leen Klankhuis G-team 24 16 24 14 2 0
Kaas StelLaFaKa 15 21 8 25 0 2
Fam. Leen Klankhuis Kaas 20 19 21 15 2 0
G-team StelLaFaKa 13 24 10 24 0 2
Kaas G-team 14 22 18 17 1 1
StelLaFaKa Fam. Leen Klankhuis 18 20 15 21 0 2
Fam. Leen Klankhuis G-team 21 15 22 15 2 0
Kaas StelLaFaKa 12 24 15 22 0 2
Fam. Leen Klankhuis Kaas 21 16 21 18 2 0
G-team StelLaFaKa 21 19 16 22 1 1
               
Poule C   punten
team 1 team 2 1e set 2e set team 1 team 2
de Schuttes Fam. Schipper 19 30 12 30 0 2
Olympiabuurt de winnaars van vorig jaar 24 20 22 22 1,5 0,5
de winnaars van vorig jaar Fam. Schipper 20 20 21 22 0,5 1,5
de Schuttes Olympiabuurt 15 28 15 26 0 2
de winnaars van vorig jaar de Schuttes 33 14 28 11 2 0
Fam. Schipper Olympiabuurt 15 23 22 20 1 1
de Schuttes Fam. Schipper 14 26 22 22 0,5 1,5
Olympiabuurt de winnaars van vorig jaar 17 22 18 23 0 2
de winnaars van vorig jaar Fam. Schipper 32 15 27 14 2 0
de Schuttes Olympiabuurt 21 25 13 32 0 2
de winnaars van vorig jaar de Schuttes 24 17 32 11 2 0
Fam. Schipper Olympiabuurt 25 24 21 21 1,5 0,5

Einduitslag

      saldo saldo saldo
poule A punten plaats voor tegen totaal
FC Thaam 10 1 244 208 36
Teugen 7,5 2 244 210 34
VC ome Joop 5,5 3 225 238 -13
fam Bakker 1 4 193 250 -57
           
poule B          
Fam. Leen Klankhuis 12 1 250 193 57
StelLaFaKa 7 2 246 186 60
G-team 3 3 196 254 -58
Kaas 2 4 192 251 -59
           
poule C          
de winnaars van vorig jaar 9 1 304 205 99
Fam. Schipper 7,5 2 262 255 7
Olympiabuurt 7 3 280 234 46
de Schuttes 0,5 4 184 336 -152
Reageren
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • You may use <swf file="song.mp3"> to display Flash files inline

Meer informatie over formaatmogelijkheden