| Team | Tegenstander | Tijd | Zaal | Uitslag |
| Vrijdag 27 januari 2012 | ||||
| Jeugd JB 1 | VIP JB 2 | 18:30 | De Karekiet | 3-1 |
| Dames 2 | MOVE DS 2 | 19:30 | De Dars | ?-? |
| Heren 1 | Dinto HS 3 | 19:30 | De Dars | ?-? |
| Heren 5 | Simokos HS 4 | 19:30 | De Dars | ?-? |
| Dames 1 | Compaen DS 3 | 21:00 | De Dars | ?-? |
| Heren 2 | Reflection HS 1 | 21:00 | De Dars | ?-? |
| Heren 4 | Schorpioen/Wognum HS 2 | 21:00 | De Dars | ?-? |
| Dinsdag 31 januari 2012 | ||||
| Heren 3 | Asonia HS 1 | 20:00 | De Klamp | |
| Woensdag 1 februari 2012 | ||||
| Dames 1 | Alvoco DS 2 | 19:00 | Sporthal Oosterhout | |
| Dames 2 | Ardea DS 2 | 19:15 | Waardergolf | |
| Vrijdag 3 februari 2012 | ||||
| Heren 2 | Madjoe HS 3 | 19:15 | De Sprong | |
| Heren 5 | Schorpioen/Wognum HS 2 | 21:00 | Westfrieslandhal | |
Weer een bijgewerkte prognose voor Heren 2. Door de recente overwinningen lopen we nog maar 2 punten achter op de oorspronkelijke prognose. Laten we de opgaande lijn zo lekker even samen voortzetten.
Groet,
Pierre
Aangezien jullie verslaggever dit weekend ook nog andere verplichtingen heeft (El is o.a. morgen jarig; dank je wel) wil en kan ik het deze keer kort houden.
We hadden prachtig weer, de opkomst was goed; tot dusver geen problemen.
We hebben deze zaterdag echter puntloos De Sluis verlaten.




